●PTEE放料閥門。
型號 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex |
尺寸(mm)(帶玻璃) | 840WX520DX1140H | 1490WX670DX1140H | 1040WX580DX1760H | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H |
重量(kg)(帶玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V ~,50/60HZ | 220-240V~,50/60HZ | 3~,380V,50Hz | ||
整機功率(W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 |
防護等級 | IP20 | ||||
過壓等級 | I | ||||
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 20~140 | 20~130 | |||
加熱浴溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | ||||
名義調(diào)節(jié)精度(℃) | ±1.5 | ||||
熱媒 | 去離子水 | ||||
真空泵要求(L/min) | 20 | 40 | |||
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ||||
認證 | CE | - | CE | - | |
旋轉(zhuǎn)控制 | 電子方式 | ||||
制熱量(W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
僅供室內(nèi)使用 | √ | ||||
最大海拔高度(m) | 2000 | ||||
工作環(huán)境和儲存溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||
工作環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | ||||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ300mmX170mm | 06Cr19Ni10 φ370mmX220mm | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | ||
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||||
設(shè)置旋轉(zhuǎn)速度 | 1rpm/步 | ||||
設(shè)置水浴溫度 | 0.1℃/步 | ||||
溫度傳感器 | PT-100,3線 | ||||
浴槽罩 | 可選配 | ||||
旋轉(zhuǎn)瓶托架 | - | 可選配 |
鄭州長城科工貿(mào)有限公司是集研究、開發(fā)、制造、經(jīng)營為一體的企業(yè)。服務(wù)社會,奉獻于教育和科學(xué)是我們恒久的理念。長期研發(fā)與不斷技術(shù)積累, 為化學(xué)、化工、生物、制藥、新材料、新能源、電子、冶金、石油、機械等領(lǐng)域的研究與工業(yè)應(yīng)用提供了裝置。 鄭州長城品牌長期受行業(yè)關(guān)注,深受客戶青睞。