旋轉蒸發(fā)儀浴10L用途:
大容量、大口徑旋轉蒸發(fā)瓶,蒸發(fā)面積大,減壓置于水浴中,邊旋轉邊加熱,使溶液擴散蒸發(fā),可用于生物、醫(yī)藥、化工、食品等領域的小試、中式和生產。產品可與循環(huán)水式多用真空泵、隔膜真空泵、低溫循環(huán)(真空)泵、循環(huán)冷卻器、恒溫循環(huán)器、低溫冷卻液循環(huán)泵等配套組成系統(tǒng)裝置。
特點:
●Teflon(PTFE)和氟橡膠雙重旋轉密封,技術高真空度。
●引進國外變頻控制系統(tǒng)、溫度控制系統(tǒng),可靠。
●有真空切換閥,在不影響系統(tǒng)真空和溶液蒸餾的情況下可進行連續(xù)收集。
●水浴電動升降和手動升降配套,方便使用。
●PTEE放料閥門,耐腐蝕,。
R-1010旋轉蒸發(fā)儀浴10L技術參數:
型號 | R-1005 | R-1005Ex | R-1010 | R-1020 | R-2020Ex |
尺寸(mm)(帶玻璃) | 840WX520DX1140H | 1490WX670DX1140H | 1040WX580DX1760H | 1120WX680DX1900H | 1210WX740DX2040H |
重量(kg)(帶玻璃) | 35 | 118 | 61 | 90 | 190 |
電源 | 110V~,60Hz或220-240V ~,50/60HZ | 220-240V~,50/60HZ | 3~,380V,50Hz | ||
整機功率(W) | 2300 | 3100 | 3800 | 6300 | 4500 |
防護等級 | IP20 | ||||
過壓等級 | I | ||||
轉速范圍(rpm) | 20~140 | 20~130 | |||
加熱浴溫度控制范圍(℃) | 常溫+5~95 | ||||
名義調節(jié)精度(℃) | ±1.5 | ||||
熱媒 | 去離子水 | ||||
真空泵要求(L/min) | 20 | 40 | |||
系統(tǒng)密封泄漏量(kPa/min) | ≤0.03 | ||||
認證 | CE | - | CE | - | |
旋轉控制 | 電子方式 | ||||
制熱量(W) | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 4000 |
僅供室內使用 | √ | ||||
最大海拔高度(m) | 2000 | ||||
工作環(huán)境和儲存溫度范圍(℃) | 5~35 | ||||
工作環(huán)境相對濕度(%) | ≤70 | ||||
浴槽 | 06Cr19Ni10 φ300mmX170mm | 06Cr19Ni10 φ370mmX220mm | 06Cr19Ni10 φ450mmX260mm | ||
玻璃 | 3.3硼硅玻璃 | ||||
與物料接觸 | 3.3硼硅玻璃、聚四氟乙烯 | ||||
設置旋轉速度 | 1rpm/步 | ||||
設置水浴溫度 | 0.1℃/步 | ||||
溫度傳感器 | PT-100,3線 | ||||
浴槽罩 | 可選配 | ||||
旋轉瓶托架 | - | 可選配 |
鄭州長城科工貿有限公司成立于1988年,是集研發(fā)、制造、服務為一體的科技創(chuàng)新型企業(yè),公司產品在各大專院校、科研院所以及生物、化工、制藥、電子、材料等領域有較高,合作的客戶于亞、歐、美、澳四大洲。
公司現有高低溫源與溫度控制、真空獲取與控制、分離與反應設備及有制三類主線產品,密閉制冷加熱循環(huán)裝置(流體溫度控制系統(tǒng))、循環(huán)冷卻器、高溫循環(huán)器、低溫恒溫攪拌反應浴、中試低溫設備、隔膜真空泵、循環(huán)水式多用真空泵、真空控制器、旋轉蒸發(fā)儀、玻璃反應釜、集熱式恒溫磁力攪拌浴等十多個系列,一百多種型號的實驗儀器。